Fanz 个人信息收集清单
发布日期:2026年8月13日
生效日期:2026年8月13日
最近更新日期:2026年8月13日
本清单用于说明 Fanz V1.0 在您使用各项功能时可能处理的个人信息种类、使用目的和收集场景。我们仅在您使用相应功能时处理实现该功能所必要的信息;未使用的功能不会触发与该功能相关的信息处理。
一、账号注册与身份验证
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集方式 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆手机号码 | 注册或登录、识别账号、账号安全与必要通知 | 使用手机号注册、登录或验证身份 | 用户主动填写或经授权从号码认证服务商获取 |
| 短信验证码 | 验证手机号码及登录操作 | 验证码注册、登录或安全校验 | 用户主动填写 |
| 一键登录令牌及认证结果 | 完成本机号码认证 | 用户主动选择一键登录 | 号码认证服务商返回 |
| 用户 ID、登录凭证、登录时间 | 识别账号、维持登录状态、保障账号安全 | 注册或登录成功后 | 系统生成或记录 |
二、个人资料
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集方式 |
|---|---|---|---|
| 头像 | 个人资料展示与用户识别 | 用户设置或修改头像 | 用户主动选择并上传 |
| 昵称 | 个人资料展示与用户识别 | 用户设置或修改昵称 | 用户主动填写 |
| 性别 | 完善个人资料 | 用户编辑个人资料 | 用户主动选择 |
| 生日 | 完善个人资料、提供适龄提示 | 用户编辑个人资料 | 用户主动选择 |
除登录所必需的信息外,个人资料以客户端实际标注的必填或选填状态为准。请勿在公开资料中填写身份证号码、详细住址、支付账户等不必要的敏感信息。
三、FanClub、内容浏览与互动
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集方式 |
|---|---|---|---|
| FanClub 搜索、添加、关注及切换记录 | 展示用户选择的关注对象和对应内容 | 搜索、添加、关注或切换 FanClub | 用户主动操作时记录 |
| 内容浏览、搜索和访问记录 | 展示精选内容、动态、活动、公告、物料及内容详情,维持页面状态 | 浏览或搜索相关内容 | 使用功能时记录 |
| 点赞、收藏、评论和回复记录 | 实现互动、展示互动状态及处理举报 | 对内容进行点赞、收藏、评论或回复 | 用户主动操作或提交 |
| 评论、回复及主动上传的图片、视频 | 展示用户提交的互动内容,进行内容安全审核和投诉处理 | 使用评论、回复或附件功能 | 用户主动填写或选择上传 |
| 举报内容及证明材料 | 受理举报、核查违规行为 | 使用举报功能 | 用户主动提交 |
| 被举报或屏蔽对象标识、相关内容标识及操作事件 | 提交举报或屏蔽关系、立即隐藏被屏蔽用户内容并支持后台核查 | 举报内容或用户、屏蔽用户 | 用户主动操作时记录 |
四、会员订阅与权益
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集方式 |
|---|---|---|---|
| 会员方案或商品信息、订单及交易记录、购买时间 | 完成订阅、核对交易和提供售后 | 购买或查询会员服务 | 用户操作、系统生成,或 Apple、其他支付渠道在必要范围内提供 |
| 支付或订阅状态及必要的取消或退款处理结果 | 确认交易结果、更新权益和处理售后 | 购买会员、管理续费或处理退款 | Apple、其他支付渠道返回或系统记录 |
| 会员有效期、权益内容和续费状态 | 展示和管理会员服务 | 查看会员中心或管理续费 | 平台根据核验结果记录 |
| DM 额度、已使用额度及剩余额度 | 展示、核算和提供会员权益 | 使用受额度约束的 DM 服务 | 系统根据实际使用记录 |
具体会员方案、额度有效期、扣减和续费规则以购买页面及《Fanz 会员服务协议及自动续费规则》为准。
五、DM 消息
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集方式 |
|---|---|---|---|
| 会话对象、会话标识和会话列表 | 建立、展示和管理 DM 会话 | 进入或使用 DM | 系统生成或记录 |
| 文字、表情消息 | 实现消息发送、接收和展示 | 用户发送 DM | 用户主动输入或选择 |
| 图片、视频和语音消息 | 实现媒体消息发送、接收和展示 | 用户主动选择、录制或发送媒体 | 用户主动上传或录制 |
| 消息时间、发送状态、失败状态、已读或未读状态 | 展示消息处理结果和未读提醒,排查发送问题 | 使用 DM | 系统生成或记录 |
| 网络连接状态和必要的消息日志 | 实现重连、失败提示及故障排查 | DM 连接或消息发送异常 | 使用功能时记录 |
Fanz 仅将语音作为用户主动发送的消息内容处理,不提取声纹,不用于身份识别、声音克隆或语音模型训练。
六、商城、订单、支付与客服
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集方式 |
|---|---|---|---|
| 商品或服务浏览、搜索、收藏及购物车记录 | 展示商品或服务、维护购物车和结算信息 | 使用商城或购物车 | 用户操作时记录 |
| 订单编号、商品或服务、数量、金额、优惠、下单时间和订单状态 | 创建订单、结算、履约、查询和售后 | 下单、支付、查看订单或申请售后 | 用户操作或系统生成 |
| 收货人姓名、手机号码和收货地址 | 配送实体商品、物流查询和售后 | 购买需要配送的商品 | 用户主动填写或选择 |
| 支付渠道、交易时间、支付或订阅状态及必要交易记录 | 完成 iOS 客户端 Apple IAP 或页面实际支持的其他支付、确认支付结果、退款和对账 | 支付或退款 | Apple、其他支付渠道返回或系统记录 |
| 物流公司、物流单号和物流状态 | 商品配送和物流查询 | 实体商品发货后 | 商家或物流服务商提供 |
| 客服沟通记录、联系方式及用户提交的文字、图片、视频、语音或订单凭证 | 核实身份、处理咨询、投诉和售后 | 联系客服或提交问题 | 用户主动提供及服务过程中记录 |
Apple ID、支付账户、银行卡信息和支付密码由 Apple 或相应支付服务商按照其规则处理。我们不会获取您的 Apple ID 密码、银行卡完整账号或支付密码。您为他人填写收货信息时,应确保已经取得收货人的授权。
七、通知与推送
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集方式 |
|---|---|---|---|
| 推送注册标识、账号与推送标识的绑定关系 | 向对应设备发送业务通知 | 用户同意隐私政策并启用通知服务后 | 系统或推送 SDK 生成 |
| 设备标识符、设备和系统信息、网络信息、IP 地址、推送日志 | 生成脱敏设备标识、适配设备、发送通知并统计送达情况 | Android 端极光推送及厂商推送服务运行时 | 第三方 SDK 在必要范围内处理 |
| 通知发送、到达及点击记录 | 展示通知、排查推送问题 | 接收或点击通知 | 推送服务记录 |
具体第三方 SDK 情况请查阅《Fanz 第三方数据合作清单》。
八、设备、网络与安全日志
| 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集方式 |
|---|---|---|---|
| 设备型号、设备厂商、操作系统及版本、应用版本、屏幕信息和系统语言 | 设备适配、稳定性保障和故障排查 | 使用 Fanz 或发生运行异常 | 应用或第三方稳定性服务记录 |
| Android ID、OAID 等设备标识符 | 账号安全、异常识别和推送服务 | 登录、安全校验或推送服务运行 | 应用或相关 SDK 在必要范围内处理 |
| IP 地址、网络类型、运营商及连接状态 | 网络连接、登录验证、安全防护和 DM 重连 | 使用联网功能 | 使用功能时记录 |
| 页面访问、操作时间、崩溃、卡顿、错误及性能日志 | 排查故障、防范攻击和改善稳定性 | 使用应用或发生异常 | 系统自动记录 |
九、敏感个人信息提示
收货地址和联系方式、交易记录,以及您主动发送的 DM 或客服媒体中可能包含敏感个人信息。我们会在具体功能中说明处理目的、必要性和影响,并在法律要求时取得您的单独同意。详细规则请查阅《Fanz 敏感个人信息收集及处理授权同意书》。