Fanz Biz 个人信息收集清单
版本号:V4
发布日期:2026年8月4日
生效日期:2026年8月11日
最近更新日期:2026年8月11日
本清单说明 Fanz Biz 当前客户端各功能可能处理的个人信息。未使用的功能不会因本清单列出而自动处理相应信息。标注“敏感”的项目应按照更严格规则处理。
一、账号、角色与资料
| 信息名称 | 处理场景与目的 | 获取方式 | 必要性或拒绝影响 |
|---|---|---|---|
| 手机号码 | 短信或一键登录、识别账号 | 用户填写或经授权由号码认证服务返回 | 登录所需;拒绝后无法登录 |
| 短信验证码、一键登录令牌、登录凭证(敏感) | 验证手机号、换取并维持业务会话 | 用户填写、号码认证服务返回或系统生成 | 对应认证方式所需;一键登录可改用短信方式 |
| 用户标识、用户名、邮箱、头像、账号资料 | 登录后识别和展示账号 | 服务端返回或用户主动设置 | 用户标识为会话所需;其他字段以页面实际必填或选填状态为准 |
| 角色标识 | 展示小偶像、工作人员或管理员对应视角 | 服务端返回 | 缺少受支持角色时无法进入对应主页 |
| 操作人、厂牌、团队和艺人标识及展示信息 | 建立当前运营上下文、切换团队 | 服务端返回 | 缺少有效上下文时无法加载团队数据 |
| 小偶像资料中的昵称、头像、性别、生日 | 资料展示与编辑 | 用户主动设置或服务端返回 | 可选资料不提供通常只影响展示 |
说明:当前工作人员或管理员资料页面的真实服务端资料接口尚未由客户端代码证明已接入,客户端演示数据不作为真实收集项目。
二、内容与互动
| 信息名称 | 处理场景与目的 | 获取方式 | 必要性或拒绝影响 |
|---|---|---|---|
| 动态正文、可见范围、发布状态 | 创建、展示、编辑、上下架或删除动态 | 用户主动填写或操作生成 | 不提供则无法完成对应内容操作 |
| 公告、活动、物料的标题、正文、摘要、时间、可见范围和状态 | 团队内容运营 | 用户主动填写或操作生成 | 不使用相关功能则不主动提交 |
| 图片、视频、封面、跳转地址 | 动态、公告、活动、物料、精选资源和主页展示 | 用户主动选择、拍摄、上传或填写 | 不提供则无法使用依赖该素材的功能 |
| 作者、团队、艺人和内容标识 | 确定内容归属和展示身份 | 服务端返回或系统生成 | 内容运营所需 |
| 点赞、评论、回复、互动数量与时间 | 展示互动状态和实现回复 | 用户主动操作或系统记录 | 不互动则不产生相应记录 |
| 服务端实际返回的操作日志 | 展示内容状态变化信息 | 服务端返回 | 仅随实际功能和服务端返回处理 |
三、聊天与群聊
| 信息名称 | 处理场景与目的 | 获取方式 | 必要性或拒绝影响 |
|---|---|---|---|
| 当前用户、会话对象、群组和成员标识 | 建立单聊、群聊、客服消息或 DM | 服务端、融云服务或系统生成 | 即时通讯所需 |
| 聊天文字、图片、视频、语音(可能敏感) | 发送、接收和展示消息 | 用户主动输入、选择、拍摄或录制 | 不提供仅影响对应消息发送 |
| 消息标识、发送时间、发送和失败状态 | 消息同步、展示与重试 | 系统和融云服务记录 | 即时通讯运行所需 |
| 已读状态、已读回执、@ 信息 | 展示读取和提醒状态 | 用户操作或系统记录 | 不使用相应功能则不产生对应记录 |
| 当前团队归档互动日志中的会话对象、发送者、消息内容与类型、发送时间和状态(可能敏感) | 供工作人员或管理员只读查看,用于团队运营协作及必要的安全或争议处理 | 服务端按当前团队范围返回 | 仅限实际授权范围;客户端入口不证明服务端审批、审计或留存闭环 |
| 会话备注 | 便于用户识别会话对象 | 用户主动设置并按账号保存在本机安全存储 | 可选;退出登录后可能继续保留,以便该账号再次登录恢复 |
| 连接状态和必要故障日志 | 重连和故障排查 | 使用通讯功能时产生 | 用于维持和排查通讯服务 |
语音消息仅作为您主动发送的消息内容处理,当前代码不用于声纹识别、声音克隆或模型训练。
运营人员本人同意隐私政策或服务规则,不能代替粉丝、消费者或其他信息主体依法所需的告知、同意或其他个人信息处理依据。
四、店铺与商品
| 信息名称 | 处理场景与目的 | 获取方式 | 必要性或拒绝影响 |
|---|---|---|---|
| 团队、店铺标识,店铺名称和图标 | 查询和编辑当前团队店铺 | 服务端返回或运营人员填写 | 店铺运营所需 |
| 店铺分类、Banner、关联商品和排序 | 配置粉丝端店铺、精选或商城展示 | 运营人员主动配置 | 不配置则对应展示位可能为空 |
| 商品名称、副标题、编码、类别、业务类型、标签 | 创建、编辑、查询和展示商品 | 运营人员填写、系统生成或服务端返回 | 商品运营所需 |
| 商品图片、视频、详情 | 展示商品 | 运营人员主动选择和上传 | 不提供可能无法完成商品发布 |
| 型号、价格、库存、限购、会员限制、物流方式、上下架状态、销量 | 销售与履约配置 | 运营人员设置、用户交易或服务端计算 | 商品运营和状态展示所需 |
请勿在商品文本或媒体中填入与商品运营无关的个人信息。
五、订单与物流
| 信息名称 | 处理场景与目的 | 获取方式 | 必要性或拒绝影响 |
|---|---|---|---|
| 订单号、商品快照、规格、数量、金额、状态、创建时间(交易记录,敏感) | 订单查询、发货、售后和对账 | 消费者交易产生并由服务端返回 | 订单运营和履约所需 |
| 购买人或收货人姓名、手机号码(严格保护) | 搜索订单、识别联系人、发货和售后协作 | 消费者下单时提供并由服务端返回 | 实体订单履约所需 |
| 物流公司、公司代码、物流单号 | 单笔或批量发货、物流查询 | 运营人员填写或服务端返回 | 需要物流的订单履约所需 |
| 发货记录号、发货时间、更新时间、物流状态和备注 | 展示和修改物流资料 | 系统生成、运营人员填写或服务端返回 | 物流管理所需 |
| 团队订单数量和成交金额汇总 | 运营概览 | 服务端汇总返回 | 仅在查看概览时处理 |
当前客户端未显示完整收货地址字段,也未提供完整退款发起流程,因此本清单不把未由客户端处理的字段或能力描述为现状。
六、非聊天媒体、举报与邮件联系
| 信息名称 | 处理场景与目的 | 获取方式 | 必要性或拒绝影响 |
|---|---|---|---|
| 非聊天图片、视频及必要文件信息 | 头像、动态、公告、活动、物料、商品、店铺、举报等媒体上传或保存 | 用户主动选择、拍摄或保存,并在需要上传时直传 OSS | 不提供仅影响依赖该媒体的功能;聊天媒体由融云处理 |
| 被举报对象标识、举报类型和类别 | 定位举报事项 | 页面上下文和用户选择 | 举报提交所需 |
| 举报问题说明 | 补充举报事实 | 用户在举报页面主动填写 | 必要说明缺失时无法提交 |
| 证据消息标识、举报图片及其中可能包含的敏感信息 | 支持核查举报事项 | 用户主动选择或上传 | 可选材料;仅提交与事项有关的最少范围 |
| 是否授权查看证据范围内聊天记录的标记 | 表达授权选择 | 用户选择;当前客户端入口尚未开放且默认为不授权 | 当前版本不因该字段自动取得聊天记录授权 |
| 举报受理单号 | 向用户展示接口接收结果 | 服务端生成 | 仅证明提交成功,不证明处置闭环 |
| 您主动发往 company@xingyu.art 的邮箱地址、邮件主题、正文和附件 | 回复产品建议、定位故障或处理请求 | 用户在外部邮件服务中主动发送 | 应仅提供定位事项所需信息;应用内“意见反馈”页面尚未真实提交服务端 |
七、推送、设备与稳定性
| 信息名称 | 处理场景与目的 | 获取方式 | 必要性或拒绝影响 |
|---|---|---|---|
| 推送注册标识或令牌、账号绑定关系 | 向相应设备发送业务通知 | 极光或厂商推送服务生成 | 关闭通知后可能无法及时收到系统提醒 |
| 极光推送(JPush/JCore)处理的网络信息,包括 WLAN SSID、BSSID、网络类型、运营商信息 | 用于实现消息推送和通知触达,保障推送链路稳定,并进行网络质量优化与故障诊断。 | SDK 运行过程中通过系统接口自动采集,仅在用户同意隐私政策并启用相关服务后处理。 | 拒绝后可能影响消息推送和通知触达,不影响其他不依赖该信息的功能 |
| 融云 IM / RTC SDK 处理的网络信息,包括 WLAN SSID、BSSID、网络类型、运营商信息 | 用于维持即时通信连接、完成消息收发,保障消息链路稳定,并进行网络质量优化与故障诊断。 | SDK 运行过程中通过系统接口自动采集,仅在用户同意隐私政策并启用相关服务后处理。 | 拒绝后可能影响即时通信连接和消息收发,不影响其他不依赖该信息的功能 |
| 设备标识符、设备品牌和型号、系统及应用版本、网络类型、IP 地址 | 通讯连接、一键登录、推送适配和稳定性保障 | 应用或相应第三方 SDK 在必要范围处理 | 依赖具体服务;详情见第三方清单 |
| 通知发送、送达和点击记录 | 展示通知和排查推送问题 | 推送服务记录 | 推送服务运行所需 |
| 当前登录用户标识、团队标识、角色、当前页面 | 关联 Bugly 崩溃报告和定位问题 | 客户端在同意当前版本隐私政策后设置 | 用于故障定位,不用于内容推荐 |
| 崩溃类型、错误信息、堆栈、严重性和必要操作轨迹 | 发现和修复运行异常 | 客户端及 Bugly 记录 | 稳定性保障所需 |
| 网络连接及 Wi-Fi 状态、蜂窝网络切换状态 | 联网和一键登录环境检查 | 系统能力或号码认证 SDK 处理 | 基础联网或一键登录所需 |
生产网络日志不打印请求头、请求体、响应头或响应体;非生产调试同样关闭这些内容,以避免记录验证码、登录令牌和 Authorization 信息。
八、本机设置记录
| 信息名称 | 处理场景与目的 | 存储位置 | 管理方式 |
|---|---|---|---|
| 隐私政策同意版本 | 判断是否需要展示隐私提示及是否初始化采集型 SDK | Android SharedPreferences / iOS UserDefaults | 政策版本更新后需重新同意,相关能力才恢复初始化 |
| 登录凭证、角色、团队和运营上下文 | 会话维持和冷启动恢复 | iOS Keychain / Android Keystore 支持的安全存储 | 退出登录时清理主要会话数据;注销后的处理以实际服务端流程为准 |
| 按账号保存的聊天会话备注 | 再次登录时恢复用户主动设置的备注 | 本机安全存储 | 退出登录后可能继续保留;可通过 company@xingyu.art 咨询或提出权利请求 |
| 通知设置和免打扰时段 | 控制应用内通知偏好 | 本机或服务端实际配置 | 可在应用内通知设置调整 |
九、相关说明
- 系统权限见《Fanz Biz 权限列表》;
- 第三方服务见《Fanz Biz 第三方数据合作清单》;
- 敏感信息说明见《Fanz Biz 敏感个人信息收集及处理授权同意书》;
- 完整规则见《Fanz Biz 隐私政策》。
如需行使个人信息权利,请联系 company@xingyu.art。